Use this size guide to compare Vecel Clothing apparel measurements before ordering. Measurements are taken with the garment laid flat, so compare them with an item you already own for the best fit.
How to Measure
- Width – measure straight across the chest from side seam to side seam.
- Length – measure from the highest shoulder point down to the bottom hem.
- Allow a small production variance of about 0.5 inches on printed-on-demand apparel.
Unisex T-Shirt
Inches
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 18 in | 28 in |
| M | 20 in | 29 in |
| L | 22 in | 30 in |
| XL | 24 in | 31 in |
| 2XL | 26 in | 32 in |
| 3XL | 28 in | 33 in |
| 4XL | 30 in | 34 in |
| 5XL | 32 in | 35 in |
Centimeters
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 46 cm | 71 cm |
| M | 51 cm | 74 cm |
| L | 56 cm | 76 cm |
| XL | 61 cm | 79 cm |
| 2XL | 66 cm | 81 cm |
| 3XL | 71 cm | 84 cm |
| 4XL | 76 cm | 86 cm |
| 5XL | 81 cm | 89 cm |
- Classic unisex fit for everyday graphic tees.
- Soft cotton feel with taped neck and shoulders.
- Decoration type: digital print.
Ladies T-Shirt
Inches
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 17.25 in | 25.5 in |
| M | 19.25 in | 26 in |
| L | 21.25 in | 27 in |
| XL | 23.25 in | 28 in |
| 2XL | 25.25 in | 28.5 in |
| 3XL | 27.25 in | 29 in |
Centimeters
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 43.8 cm | 64.8 cm |
| M | 48.9 cm | 66 cm |
| L | 54 cm | 68.6 cm |
| XL | 59 cm | 71 cm |
| 2XL | 64 cm | 71.8 cm |
| 3XL | 69.2 cm | 73.7 cm |
- Slightly tapered fit with a feminine neckline.
- Choose one size up for a looser casual fit.
- Decoration type: digital print.
Mens V-Neck
Inches
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 18 in | 27.75 in |
| M | 20 in | 28.75 in |
| L | 22 in | 29.75 in |
| XL | 24 in | 30.75 in |
| 2XL | 26 in | 31.75 in |
| 3XL | 28 in | 32.75 in |
Centimeters
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 45.7 cm | 70.5 cm |
| M | 50.8 cm | 73 cm |
| L | 55.9 cm | 75.6 cm |
| XL | 61 cm | 78.1 cm |
| 2XL | 66 cm | 81 cm |
| 3XL | 71.1 cm | 83.2 cm |
- Retail-style V-neck with a casual fit.
- Side seams and shoulder-to-shoulder taping.
- Decoration type: digital print.
Womens V-Neck
Inches
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 18.5 in | 25 in |
| M | 20 in | 25.75 in |
| L | 22 in | 26.5 in |
| XL | 24 in | 27.25 in |
| 2XL | 26 in | 28 in |
Centimeters
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 47 cm | 64 cm |
| M | 51 cm | 65.4 cm |
| L | 55.9 cm | 67.3 cm |
| XL | 61 cm | 69.2 cm |
| 2XL | 66 cm | 71.1 cm |
- Relaxed women’s V-neck shape.
- Short sleeves with a comfortable everyday drape.
- Decoration type: digital print.
Unisex Pullover Hoodie
Inches
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 20 in | 26 in |
| M | 22 in | 27 in |
| L | 24 in | 28 in |
| XL | 26 in | 29 in |
| 2XL | 28 in | 30 in |
| 3XL | 29 in | 32 in |
| 4XL | 32 in | 33 in |
| 5XL | 34 in | 34 in |
Centimeters
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 50.8 cm | 66 cm |
| M | 55.9 cm | 74 cm |
| L | 68.6 cm | 71 cm |
| XL | 66 cm | 73.7 cm |
| 2XL | 71 cm | 76 cm |
| 3XL | 73.7 cm | 81.3 cm |
| 4XL | 81.3 cm | 83.8 cm |
| 5XL | 86.4 cm | 86.4 cm |
- Midweight hoodie with pouch pocket.
- Smooth fleece surface for printed graphics.
- Care: machine wash cold and tumble dry low.
Unisex Crewneck Sweatshirt
Inches
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 20 in | 26 in |
| M | 22 in | 27 in |
| L | 24 in | 28 in |
| XL | 26 in | 29 in |
| 2XL | 28 in | 30 in |
| 3XL | 30 in | 31 in |
| 4XL | 32 in | 32 in |
| 5XL | 34 in | 33 in |
Centimeters
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 50.8 cm | 66 cm |
| M | 55.9 cm | 74 cm |
| L | 68.6 cm | 71 cm |
| XL | 66 cm | 73.7 cm |
| 2XL | 71 cm | 76 cm |
| 3XL | 76.2 cm | 78.7 cm |
| 4XL | 81.3 cm | 81.3 cm |
| 5XL | 86.4 cm | 83.8 cm |
- Pullover crewneck fit without hood.
- Ribbed cuffs and waistband.
- Decoration type: digital print.
Unisex Long Sleeve T-Shirt
Inches
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 18 in | 28 in |
| M | 20 in | 29 in |
| L | 22 in | 30 in |
| XL | 24 in | 31 in |
| 2XL | 26 in | 32 in |
| 3XL | 28 in | 33 in |
| 4XL | 30 in | 34 in |
| 5XL | 32 in | 35 in |
Centimeters
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 46 cm | 71 cm |
| M | 51 cm | 74 cm |
| L | 56 cm | 76 cm |
| XL | 61 cm | 79 cm |
| 2XL | 66 cm | 81 cm |
| 3XL | 71 cm | 84 cm |
| 4XL | 76 cm | 86 cm |
| 5XL | 81 cm | 89 cm |
- Long-sleeve version of a classic unisex tee.
- Useful for cooler weather and layered outfits.
- Decoration type: digital print.
Unisex Tank Top
Inches
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| XS | 16 in | 27 in |
| S | 18 in | 28 in |
| M | 20 in | 29 in |
| L | 22 in | 30 in |
| XL | 24 in | 31 in |
| 2XL | 26 in | 32 in |
| 3XL | 28 in | 33 in |
Centimeters
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| XS | 40.6 cm | 68.6 cm |
| S | 45.7 cm | 71 cm |
| M | 50.8 cm | 73.6 cm |
| L | 55.9 cm | 76.2 cm |
| XL | 61 cm | 78.7 cm |
| 2XL | 71 cm | 83.8 cm |
| 3XL | 81.3 cm | 81.3 cm |
- Sleeveless warm-weather fit.
- Banded neck and arm openings.
- Decoration type: direct-to-garment print.
Racerback Tank Top
Inches
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| XS | 14 in | 27 in |
| S | 15 in | 27.5 in |
| M | 16 in | 28 in |
| L | 17 in | 28.5 in |
| XL | 18 in | 29 in |
| 2XL | 19 in | 29.5 in |
Centimeters
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| XS | 35.6 cm | 68.6 cm |
| S | 38 cm | 69.8 cm |
| M | 40.6 cm | 71.1 cm |
| L | 43.2 cm | 72.4 cm |
| XL | 45.7 cm | 73.7 cm |
| 2XL | 48.3 cm | 74.9 cm |
- Lightweight racerback shape.
- Runs smaller than standard unisex apparel.
- Consider sizing up for comfort.
Youth T-Shirt
Inches
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| YXS | 16 in | 20.5 in |
| YS | 17 in | 22 in |
| YM | 18 in | 23.5 in |
| YL | 19 in | 25 in |
| YXL | 20 in | 26.5 in |
Centimeters
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| YXS | 40.6 cm | 52 cm |
| YS | 43.2 cm | 55.9 cm |
| YM | 45.7 cm | 59.7 cm |
| YL | 48.6 cm | 63.5 cm |
| YXL | 50.8 cm | 67.3 cm |
- Youth sizing for kids’ graphic tees.
- Classic tee feel with printed artwork.
- Decoration type: digital print.
Youth Pullover Hoodie
Inches
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| YS | 14 in | 17 in |
| YM | 16 in | 19.5 in |
| YL | 18.75 in | 23 in |
| YXL | 20.5 in | 24.5 in |
Centimeters
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| YS | 35.5 cm | 43.2 cm |
| YM | 40.6 cm | 49.5 cm |
| YL | 47.6 cm | 58.4 cm |
| YXL | 52.1 cm | 62.2 cm |
- Youth hoodie without drawcord.
- Order one size up if a roomier fit is preferred.
- Decoration type: digital print.
Care Instructions
- Machine wash cold, inside-out, with similar colors.
- Tumble dry low or hang dry for best print life.
- Do not bleach and do not dry clean.
- Iron inside-out only. Do not iron directly over the print.
Need help choosing? Contact us before ordering and we will help you compare sizes.
